全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
1月·墨尔本·硬地
5-6月·巴黎·红土
6-7月·伦敦·草地
8-9月·纽约·硬地
11月·都灵·室内硬地
11月·坎昆·硬地
2024-05-08 · ATP1000 · 阅读 12.8万
2024-05-07 · WTA1000 · 阅读 9.6万
2024-05-06 · ATP500 · 阅读 15.3万
2024-05-05 · WTA250 · 阅读 21.5万
| 排名 | 球员 | 积分 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 9,850 | 🇮🇹 意大利 |
| 2 | 德约科维奇 | 9,120 | 🇷🇸 塞尔维亚 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 8,750 | 🇪🇸 西班牙 |
| 4 | 兹维列夫 | 7,430 | 🇩🇪 德国 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 6,890 | 🇷🇺 俄罗斯 |
| 1 | 斯瓦泰克 | 11,240 | 🇵🇱 波兰 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 9,450 | 🇧🇾 白俄罗斯 |
| 3 | 高芙 | 7,820 | 🇺🇸 美国 |
秒级更新比赛数据
全球500+赛事同步
关键比分即时提醒
历史交锋全面分析
高清赛事在线观看
完美适配手机浏览